Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Créditos médios: | 4000 |
Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 2 |
Capitanias necessárias: | 3 |
Pessoal com Formação Disponível: |
20x GAT
|
Tipo de Missão |
Missões de Salvamento Marítimo |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Botes de Resgate necessários: | 2 |
Grupos de Ações Táticas necessários: | 1 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Entrega de pacientes e prisioneiros após, a missão é possível para: | Capitania |
Pessoal com Formação Requerido: |
10x GAT
|
Max. de detidos: | 4 |
Área de desova das missões personalizada: | Sim |
Tipos de veículos com restrições: | Oceano |