Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Créditos médios: | 3500 |
Corpos de Bombeiros necessários: | 8 |
PDI |
Aterro Sanitário |
Expansões de Incêndios Urbanos e Industriais necessárias: | 1 |
Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 5 |
Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
Veículos Tanque necessários: | 1 |
Probabilidade de requerer Veículo Tanque: | 30 |
Veículos Especiais de Combate a Incêndios necessários: | 1 |
Espumifero necessário: | 1000 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Variações da missão |
Incêndio num aterro sanitário
Esta variação |