Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
PDI |
Bomba de Gasolina |
Créditos médios: | 13000 |
Corpos de Bombeiros necessários: | 15 |
Postos PEM/AEM necessários: | 10 |
Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 5 |
Expansões de Incêndios Urbanos e Industriais necessárias: | 2 |
Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 10 |
Veículos de Comando Tático necessários: | 4 |
Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 4 |
Veículos Tanque necessários: | 3 |
Veículos de Proteção Multiriscos e Ambiente necessários: | 4 |
Veículos de Comando e Comunicações necessários: | 1 |
Carros de Patrulha necessários: | 4 |
Veículos Especiais de Combate a Incêndios necessários: | 2 |
Espumifero necessário: | 2000 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Probabilidade de requerer Heli INEM: | 50 |
Máx. de Pacientes: | 20 |
Especialidade do departamento hospitalar: | Clinica Geral |
Probabilidade de um paciente ser transportado: | 75 |
Probabilidade de Requerer SAV: | 10 |
Variações da missão |
Explosão numa Bomba de Gasolina
Esta variação |