Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Créditos médios: | 4500 |
Corpos de Bombeiros necessários: | 8 |
Postos PEM/AEM necessários: | 5 |
Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 5 |
Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) Missões de Intervensão em Intempéries |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 6 |
Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
Carros de Patrulha necessários: | 3 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Variações da missão |
Esta variação
Inundação numa cave Inundação numa cave |