Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Créditos médios: | 6250 |
Corpos de Bombeiros necessários: | 9 |
Postos PEM/AEM necessários: | 3 |
Capitanias necessárias: | 1 |
Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 5 |
Expansões de Salvamento e Resgate Aquático necessárias: | 1 |
Probabilidade de requerer Expansão de Intervenção em Intempéries | 1 |
Tipo de Missão |
Missões de Intervensão em Intempéries Missões de Salvamento Aquático |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 5 |
Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
Moto Bombas necessárias: | 1 |
Carros de Patrulha necessários: | 4 |
Embarcações de Reconhecimento Socorro e Transporte necessárias: | 1 |
Veículos de Apoio a Mergulhadores necessários: | 1 |
Motas de Reconhecimento e Salvamento Aquático necessárias: | 1 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Máx. de Pacientes: | 7 |
Especialidade do departamento hospitalar: | Clinica Geral |
Probabilidade de um paciente ser transportado: | 50 |
Variações da missão |
Esta variação
Inundação por precipitação intensa Inundação por precipitação intensa Inundação por precipitação intensa |