Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Corpos de Bombeiros necessários: | 3 |
Créditos médios: | 1000 |
Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 2 |
Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 1 |
Probabilidade de requerer um Veículo de Socorro e Assistência Tático | 20 |
Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
Probabilidade de requerer um Veículo de Comando Tático | 20 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Variações da missão |
Esta variação
Rebentamento de Conduta de água |