Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Corpos de Bombeiros necessários: | 3 |
Créditos médios: | 1200 |
Expansões de Incêndios Urbanos e Industriais necessárias: | 1 |
Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 2 |
Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 1 |
Probabilidade de requerer um Veículo de Socorro e Assistência Tático | 20 |
Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
Probabilidade de requerer um Veículo de Comando Tático | 20 |
Moto Bombas necessárias: | 1 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Variações da missão |
Rebentamento de Conduta de água
Esta variação |